We offer eight programs. The table shows the default rules; most can be customised at checkout (see each program's article).
Program | Evaluation | Profit target | Daily loss | Max loss | Min. profitable days | Free retry | Sizes |
1-Step + Free Retry | 1 phase | 12% | 3% | 8% static | 3 days ≥ 1% | Yes | $7K – $300K |
2-Step + Free Retry | 2 phases | 8% then 5% | 5% | 8% static | 3 days ≥ 0.5% per phase | Yes | $7K – $300K |
LITE 1-Step | 1 phase | 12% | 3% | 6% static | 3 days ≥ 1% | No | $5K – $300K |
LITE 2-Step | 2 phases | 10% then 5% | 4% | 8% static | 3 days ≥ 0.5% per phase | No | $5K – $300K |
Instant | None | – | 3% trailing | 6% trailing | 4 days ≥ 0.5% to be paid | No | $7K – $200K |
Instant Elite | None | – | 3% trailing | 6% trailing | 4 days ≥ 0.5% to be paid | No | $50K – $400K |
Flash Activation | 1 phase, $5 entry | 6% | 3% | 6% static | None in evaluation | No | $25K – $400K |
Catalyst | None | 8% per stage | 3% | 6% / 5% trailing | 5 days per stage | No | $25K or $50K start, up to $1M |
Quick guide:
Want a safety net? Choose 1-Step or 2-Step + Free Retry.
Want the lowest price? Choose LITE.
Want to skip the evaluation? Choose Instant, Instant Elite or Catalyst.
Want to pay almost nothing upfront? Choose Flash Activation ($5 entry, fee paid only after you pass).
