This document outlines all the instruments available to traders on our prop firm.
βImportant: Symbols with the suffix βcβ are the recommended ones to trade, as they provide the best raw spreads.
Forex
Category | Symbols (Recommended = c) |
Major Pairs | EURUSDc, GBPUSDc, USDCHFc, USDJPYc, USDCADc, AUDUSDc |
Cross Pairs | AUDCADc, AUDCHFc, AUDJPYc, AUDNZDc, EURAUDc, EURCADc, EURCHFc, EURGBPc, EURJPYc, EURNZDc, GBPAUDc, GBPCADc, GBPCHFc, GBPJPYc, GBPNZDc, NZDCADc, NZDCHFc, NZDJPYc |
Exotic & Minor | USDCZKc, USDDKKc, USDHKDc, USDMXNc, USDNOKc, USDPLNc, USDRUBc, USDSEKc, USDTRYc, USDZARc, EURCZKc, EURHKDc, EURHUFc, EURMXNc, EURNOKc, EURPLNc, EURSEKc, EURTRYc, EURZARc, GBPDKKc, GBPNOKc, GBPPLNc, GBPSEKc, GBPZARc, NOKJPYc, NOKSEKc, NZDSGDc, SEKJPYc, SGDJPYc, TRYJPYc, ZARJPYc |
Indices
Region | Symbols |
USA | US500.c, USTEC.c, DJ30.c, US2000.c |
Europe | DE40.c, F40.c, STOXX50.c, ES35.c, SWI20.c, UK100.c |
Asia | JP225.c, HK50.c |
Commodities
Category | Symbols |
Oil & Gas | USOIL.c, WTI_OIL, UKOIL.c, NGAS (M25, U25, Q25, etc.), UKBRENT (N25, Q25, U25, etc.) |
Other | TRPUSD |
Precious Metals
Metal | Symbols |
Gold | XAUUSD, XAUEUR, XAUUSD.Q25, XAUUSD.Z25 |
Silver | XAGUSD, XAGEUR, SILVER (N25, U25, Z25) |
Platinum | XPTUSD, XPTUSDc |
Palladium | XPDUSD, XPDUSDc |
Equities
Market | Examples of Symbols |
USA | AAPL.OQ, MSFT.OQ, TSLA.OQ, AMZN.OQ, NVDA.OQ, META (FB.OQ), GOOG.OQ, NFLX.OQ, AMD.OQ, JPM.N, BAC.N, WMT.N, DIS.N, XOM.N |
Europe | SAPG.DE, DAIGn.DE, VOWG_p.DE, BMWG.DE, BASFn.DE, AIR.PA, LVMH.PA, BNP.PA, SAN.MC, TEF.MC |
Hong Kong | 0700.HK (Tencent), 0939.HK (China Construction Bank), 1299.HK (AIA), 3988.HK (Bank of China), 0001.HK, 0388.HK (HKEx), 2318.HK (Ping An) |
Cryptocurrencies
Category | Symbols |
Major | BTCUSD, BTCEUR, BTCJPY, ETHUSD, XRPUSD, ADAUSD, SOLUSD |
Altcoins | DOTUSD, LTCUSD, BCHUSD, DOGUSD, CHZUSD, UNIUSD, TRXUSD, XMRUSD, VETUSD, AVAXUSD, BNBUSD, XLMUSD, EOSUSD, XTZUSD |
DeFi / Other | SNXUSD, YFIUSD, AXSUSD, ENJUSD, FTMUSD, WAVUSD, MNAUSD, ATOUSD, SHBUSD |
Futures & Derivatives
Category | Symbols |
Indices Futures | US500.M25, US500.U25, US500.Z25, USTEC.M25/U25/Z25, DJ30.M25/U25/Z25, DE40.M25/U25/Z25, UK100.M25/U25/Z25 |
Commodities Futures | USOIL (N25/Q25/U25), UKBRENT (N25/Q25/U25), NGAS (M25/N25/U25/X25), SILVER (N25/U25/Z25), XAUUSD.Z25 |
Bonds Futures | TY10.M25, TY10.U25 |
Volatility | VIX.M25, VIX.N25, VIX.Q25, VIX.U25 |